Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260018 | Refundácia BC - 1/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 2 610,82 € | |
| 77260002 | Sprievodcovské služby - 1/2026 | Mgr. Juraj Poláček, PhD. | 95,00 € | |
| 73260025 | Nájomné priestory back office 2/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 060,67 € | |
| 79260011 | CRM 2/2026 | Granicus-Firmstep Ltd | 416,67 € | |
| 79260010 | Microsoft služby | Microsoft Ireland Operations Limited | 89,60 € | |
| 75260035 | MATKA HELSINKI - spoluvystavovateľský poplatok | SLOVAKIA TRAVEL | 216,00 € | |
| 75260015 | Workshop 28.1.2026 - občerstvenie Goriffee v TU-ВА | Gorifko s. r. o. | 709,46 € | |
| 73260004 | Provízia BC - 1/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 32,84 € | |
| 77260006 | Sprievodcovské služby - 1/2026 | Zuzana Tomčániová | 129,00 € | |
| 77260004 | Sprievodcovské služby - 1/2026 | Ing. Zuzana Godárová | 43,00 € |
921–930 z 988