Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť zostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260051 | Nájomné za zostavu FiskalPRO 3/2026 | A3 Soft s.r.o. | 25,83 € | |
| 73260052 | Paušál 02/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 244,95 € | |
| 73260053 | Refundácia BC - 2/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 2 714,20 € | |
| 73260054 | Služby NSG siete 2/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 4,92 € | |
| 73260055 | Servis zariadenie Brother | Magic Print s.r.o. | 49,20 € | |
| 73260056 | kuriérska preprava | LASER - SK, spol. s r.o. | 15,74 € | |
| 73260057 | Káva Molinari | Espresso SK s. r. o. | 72,24 € | |
| 73260058 | internet 11.3.-10.4.2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 32,12 € | |
| 73260059 | Energie 02/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 1 477,08 € | |
| 73260060 | Tlač - plachty | Plotbase s.r.o. | 103,16 € |
51–60 z 985