Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť zostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 79260066 | Kampane Google 7/2026 | Google Ireland Limited | 686,32 € | |
| 79260067 | Newsletter 8/2026 | ECOMAIL.CZ, s.r.o. | 223,20 € | |
| 79260068 | Adobe Creative Cloud 10.08.26-09.09.27 | Adobe Systems Software Ireland Limited | 419,88 € | |
| 79260069 | Účasť 2Os.na CityDNA Autumn Conference 19.21.10.26 | City Destinations Alliance | 1 440,00 € | |
| 79260070 | Licencie ChatGPT 2 ks | OpenAI, LLC | 388,02 € | |
| 79260071 | SEO Spider licencia 1 r. | Screaming Frog Ltd | 245,00 € | |
| 79260072 | CRM 8/2026 | Granicus-Firmstep Ltd | 416,67 € | |
| 79260073 | Branding počas IBTM World Barcelona 2026 | Reed Exhibitions Limited | 19 640,00 € | |
| 79260074 | Microsoft 9/2026 | Microsoft Ireland Operations Limited | 90,21 € | |
| 79260075 | Prepravné služby 8/2026 | Bolt Operations OU | 58,03 € |
951–960 z 985