Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260294 | Suvenírové bankovky 10/2026 | Nunofia s.r.o. | 408,40 € | |
| 73260293 | Suvenírové bankovky 9/2026 | Nunofia s.r.o. | 423,85 € | |
| 73260292 | Služby NSG siete 10/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 4,92 € | |
| 73260291 | Mobilné služby 10/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 279,77 € | |
| 73260290 | Provízia BC 10/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 207,60 € | |
| 73260289 | Provízia za predaj BC 10/2026 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina | 19,80 € | |
| 73260288 | Upratovacie práce 10/2026 | AMG Security s.r.o. | 628,32 € | |
| 73260287 | Refundácia BC - 10/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 4 486,81 € | |
| 73260286 | Pevná linka TIC 10/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 52,28 € | |
| 73260285 | Licencie Bratislava Card 11/2026 | Cardberg, s. r. o. | 738,00 € |
731–740 z 1.025