Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260254 | Refundácia vstupného 3Q - Múzeum Červený Kameň | Slovenské národné múzeum | 1 436,50 € | |
| 73260253 | Licencie Bratislava Card 10/2026 | Cardberg, s. r. o. | 738,00 € | |
| 73260252 | Mobilné služby 9/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 277,22 € | |
| 73260251 | Refundácia vstupného 3Q - Archeol. múzeum BA | Slovenské národné múzeum | 633,00 € | |
| 73260250 | Provízia BC 9/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 35,79 € | |
| 73260249 | Provízia za predaj BC 09/2026 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina | 15,60 € | |
| 73260248 | Provízia BC 9/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 120,40 € | |
| 73260247 | Pevná linka TIC 9/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 51,07 € | |
| 73260246 | Vyťahovanie zbernej nádoby 3. kvartál 2026 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. | 34,71 € | |
| 73260245 | Služby v oblasti VO 9/2026 | Enteris H s. r. o. | 228,00 € |
771–780 z 1.025