Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260244 | BOZP 9/2026 | B.P.O. s.r.o. | 98,40 € | |
| 73260243 | Tepovanie kobercov a čistenie sedačiek v TIC | AMG Security s.r.o. | 150,15 € | |
| 73260242 | Umývanie výkladov v TIC | AMG Security s.r.o. | 23,10 € | |
| 73260241 | Nájomné priestory back office 10/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € | |
| 73260240 | Nájomné e-kasa 10/2026 | A3 Soft s.r.o. | 25,83 € | |
| 73260239 | Káva Molinari | Espresso SK s. r. o. | 72,25 € | |
| 73260238 | Profesionálne fotografovanie biznis portrétov 17 zamestnancov BTB dňa 23.9.2026 | Reflections s.r.o. | 2 091,00 € | |
| 73260237 | Účtovníctvo 9/2026 | TRAVELKO CK, s. r. o. | 2 200,00 € | |
| 73260236 | Poplatok za dobrovoľníka 8 os.- aktivita Naše mesto | Nadácia Pontis | 295,20 € | |
| 73260235 | Implementácia softwaru 08/2026 | Visit Košice | 500,00 € |
781–790 z 1.025