Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260234 | Tlač a konfigurácia Bratislava CARD | Cardberg, s. r. o. | 1 038,12 € | |
| 73260233 | Domény Brat. Card - bratislavacitycard.sk 05.10.26-05.10.27 | Websupport s. r. o. | 21,40 € | |
| 73260232 | Energie 8/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 941,13 € | |
| 73260231 | Internetové pripojenie back office 9/2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 32,12 € | |
| 73260230 | Služby v oblasti VO 8/2026 | Enteris H s. r. o. | 950,00 € | |
| 73260229 | Mobilné služby 8/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 273,90 € | |
| 73260228 | Provízia BC 8/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 16,61 € | |
| 73260227 | Upratovacie práce 8/2026 | AMG Security s.r.o. | 628,32 € | |
| 73260226 | Refundácia BC - 8/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 7 275,51 € | |
| 73260225 | Kancelárske a hygienické potreby | TSV GROUP s.r.o. | 323,03 € |
791–800 z 1.025