Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260214 | Nájomné e-kasa 9/2026 | A3 Soft s.r.o. | 25,83 € | |
| 73260213 | Refundácia BC 2Q/2026 | Galéria mesta Bratislavy | 2 740,00 € | |
| 73260212 | Provízia za predaj BC 07/2026 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina | 51,00 € | |
| 73260211 | Refundácia BC 1Q /2026 | Galéria mesta Bratislavy | 2 248,00 € | |
| 73260210 | Účtovníctvo 8/2026 | TRAVELKO CK, s. r. o. | 2 200,00 € | |
| 73260209 | Implementácia softwaru 07/2026 | Visit Košice | 500,00 € | |
| 73260208 | Odplata za používanie Softwaru | Visit Košice | 5 000,00 € | |
| 73260207 | Prenájom cisterny s pitnou vodou - BKD 2026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 3 788,40 € | |
| 73260206 | Energie 7/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 934,27 € | |
| 73260205 | Káva Molinari | Espresso SK s. r. o. | 72,25 € |
811–820 z 1.025