Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260204 | Internetové pripojenie back office 8/2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 32,12 € | |
| 73260203 | Provízia BC 7/2026 | WX HOTEL, s. r. o. | 23,40 € | |
| 73260202 | Služby v oblasti VO 7/2026 | Enteris H s. r. o. | 266,00 € | |
| 73260201 | Mobilné služby 7/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 268,50 € | |
| 73260200 | Upratovacie práce 7/2026 | AMG Security s.r.o. | 589,12 € | |
| 73260199 | Provízia BC - 7/2026 | EUROVEA Hotel, s.r.o. | 7,80 € | |
| 73260198 | Suvenírové bankovky 7/2026 | Nunofia s.r.o. | 280,45 € | |
| 73260197 | BBC 2Q - dofakturácia | Múzeum mesta Bratislavy | 358,50 € | |
| 73260196 | BCC 2Q | Múzeum mesta Bratislavy | 18 353,50 € | |
| 73260195 | Služby NSG siete 7/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 4,92 € |
821–830 z 1.025