Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260174 | BOZP 4/2026 | B.P.O. s.r.o. | 98,40 € | |
| 73260173 | Internetové pripojenie back office 7/2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 32,12 € | |
| 73260172 | Refundácia vstupného 2Q | Zoologická záhrada Bratislava | 5 197,50 € | |
| 73260171 | Refundácia BC 2Q /2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 84,00 € | |
| 73260170 | Refundácia vstupného 2Q | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina | 1 745,00 € | |
| 73260169 | Revízia el. inštalácie pristorov TIC | Róbert Tóth - REOST | 694,26 € | |
| 73260168 | Upratovacie práce 6/2026 | AMG Security s.r.o. | 571,20 € | |
| 73260167 | Služby NSG siete 6/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 4,92 € | |
| 73260166 | Mobilné služby 6/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 259,95 € | |
| 73260165 | Provízia BC 6/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 160,20 € |
851–860 z 1.025