Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260164 | Pas malého Bratislavčna 2Q./2026 | Občianske združenie Dobrí SUSEDIA | 17,00 € | |
| 73260163 | Výjazd servisného technika - oprava kotla | ADACO s. r. o. | 49,20 € | |
| 73260162 | Licencie Bratislava Card 7/2026 | Cardberg, s. r. o. | 738,00 € | |
| 73260161 | Akceptácia BC kariet 2Q | Slovenské technické múzeum | 2 490,00 € | |
| 73260160 | Provízia za predaj BC 06/2026 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina | 54,60 € | |
| 73260159 | Refundácia BC - 6/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 4 599,24 € | |
| 73260158 | Provízia BC 6/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 8,12 € | |
| 73260157 | Služby v oblasti VO 6/2026 | Enteris H s. r. o. | 114,00 € | |
| 73260156 | Refundácia vstupného 2Q - Múzeum Červený Kameň | Slovenské národné múzeum | 695,50 € | |
| 73260155 | Pevná linka TIC 6/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 51,57 € |
861–870 z 1.025