Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260144 | Výročná správa 2025 - tlač | ANWELL, s.r.o. | 786,71 € | |
| 73260143 | Internetové pripojenie back office 6/2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 32,12 € | |
| 73260142 | Energie 5/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 926,16 € | |
| 73260141 | Repre fond - predsedkyňa predstavenstva | Martinus, s.r.o. | 45,95 € | |
| 73260140 | Hovoriaca dotyková kocka TIC | Trnka, n. o. | 103,00 € | |
| 73260139 | Provízia BCC 05/2026 | BHP River Park s. r. o. | 7,80 € | |
| 73260138 | Mobilné služby 5/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 260,62 € | |
| 73260137 | Pevná linka TIC 5/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 51,24 € | |
| 73260136 | Čistenie, kontrola a dezinfekcia klimatizačných zariadení | VK install s. r. o. | 180,00 € | |
| 73260135 | Refundácia BC - 5/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 5 954,32 € |
881–890 z 1.025