Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260134 | Revízia, kontrola a údržba kotla | ADACO s. r. o. | 108,00 € | |
| 73260133 | Služby NSG siete 5/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 4,92 € | |
| 73260132 | Provízia za predaj BC 05/2026 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina | 7,20 € | |
| 73260131 | Provízia BC 5/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 113,65 € | |
| 73260130 | Upratovacie práce 5/2026 | AMG Security s.r.o. | 612,17 € | |
| 73260129 | Provízia BC 5/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 291,30 € | |
| 73260128 | Suvenírové bankovky 5/2026 | Nunofia s.r.o. | 1 050,00 € | |
| 73260127 | BOZP 5/2026 | B.P.O. s.r.o. | 98,40 € | |
| 73260126 | Nájomné priestory back office - 6/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € | |
| 73260125 | Licencie Bratislava Card 6/2026 | Cardberg, s. r. o. | 738,00 € |
891–900 z 1.025