Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260114 | Nájomné priestory back office 5/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € | |
| 73260113 | Provízia BCC 04/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 94,46 € | |
| 73260112 | Služby NSG siete 4/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 4,92 € | |
| 73260111 | Provízia BC 4/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 229,80 € | |
| 73260110 | Nájomné za zostavu FiskalPRO 5/2026 | A3 Soft s.r.o. | 25,83 € | |
| 73260109 | Poradenské služby 4/2026 | Enteris H s. r. o. | 190,00 € | |
| 73260108 | Suvenirové bankovky 4/2026 | Nunofia s.r.o. | 6 618,85 € | |
| 73260107 | Paušál 04/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 250,60 € | |
| 73260106 | Provízia za predaj BC 04/2026 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina | 39,60 € | |
| 73260105 | Refundácia BC - 4/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 5 493,41 € |
911–920 z 1.025