Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260094 | Refundácia vstupného 1Q - Múzeum Červený Kameň | Slovenské národné múzeum | 280,50 € | |
| 73260093 | Akceptácia BC kariet 1Q | Slovenské technické múzeum | 1 472,00 € | |
| 73260092 | BCC 1Q | Múzeum mesta Bratislavy | 10 098,45 € | |
| 73260091 | Internet 11.4.-10.5. | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 32,12 € | |
| 73260090 | BC card leták 4000ks | Ultra Print, s.r.o. | 273,00 € | |
| 73260089 | Energie 03/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 1 267,77 € | |
| 73260088 | Refundácia vstupného 1Q | Zoologická záhrada Bratislava | 2 394,00 € | |
| 73260087 | Trezor 2ks | B-commerce Group s.r.o. | 22,56 € | |
| 73260086 | Výhliadková jazda 03/2026 | TOUR4U, s.r.o. | 102,40 € | |
| 73260085 | Refundácia vstupného 1Q | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina | 810,00 € |
931–940 z 1.025