Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260084 | Refundácia BC 1Q /2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 3,50 € | |
| 73260083 | Paušál 03/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 265,44 € | |
| 73260082 | Licencia BC 04/2026 | Cardberg, s. r. o. | 738,00 € | |
| 73260081 | BOZP 03/2026 | B.P.O. s.r.o. | 98,40 € | |
| 73260080 | Provízia BCC 03/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 40,22 € | |
| 73260079 | Upratovacie služby 03/2026 | AMG Security s.r.o. | 612,17 € | |
| 73260078 | Taška 1ks | Metropolitný inštitút Bratislavy | 8,62 € | |
| 73260077 | Refundácia BC - 3/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 3 004,48 € | |
| 73260076 | Provízia za predaj BC 03/2026 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina | 11,70 € | |
| 73260075 | Provízia BC 3/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 111,30 € |
941–950 z 1.025