Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť zostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 79260041 | CRM 5/2026 | Granicus-Firmstep Ltd | 416,67 € | |
| 79260035 | CRM 4/2026 | Granicus-Firmstep Ltd | 416,67 € | |
| 79260018 | CRM 3/2026 | Granicus-Firmstep Ltd | 416,67 € | |
| 79260011 | CRM 2/2026 | Granicus-Firmstep Ltd | 416,67 € | |
| 79260001 | CRM 1/2026 | Granicus-Firmstep Ltd | 416,67 € | |
| 75260086 | Koordinačné stretnutie zamestnancov BTB | Grapent a.s. | 2 580,40 € | |
| 77260133 | Sprievodcovské služby 6/2026 | Halina Holinková - Galatour | 86,00 € | |
| 77260085 | Sprievodcovské služby BMD - 4/2026 | Halina Holinková - Galatour | 80,00 € | |
| 75260292 | Reklamné partnerstvo - zápas HC Slovan BA - HK Dukla Trenčín dňa 28.10.2026 | HC SLOVAN Bratislava, a.s. | 4 999,95 € | |
| 75260278 | WIFI v meste - 10/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 600,00 € |
251–260 z 988