Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť zostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260272 | Refundácia vstupného 3Q - Galéria Primac.paláca | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 1 326,00 € | |
| 73260259 | Služby NSG siete 9/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 4,92 € | |
| 75260231 | WIFI v meste - 9/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 600,00 € | |
| 73260221 | Služby NSG siete 8/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 4,92 € | |
| 75260207 | WIFI v meste - 8/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 600,00 € | |
| 73260195 | Služby NSG siete 7/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 4,92 € | |
| 75260153 | WIFI v meste - 7/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 600,00 € | |
| 73260167 | Služby NSG siete 6/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 4,92 € | |
| 75260142 | WIFI v meste - 6/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 600,00 € | |
| 75260141 | WIFI v meste - 5/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 600,00 € |
261–270 z 988