Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť zostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260112 | Infototémy - servis | LAKIOO s.r.o. | 156,21 € | |
| 75260090 | Dovoz a inštalácia 2 ks infototem | LAKIOO s.r.o. | 862,23 € | |
| 73260056 | kuriérska preprava | LASER - SK, spol. s r.o. | 15,74 € | |
| 75260253 | Projektový management 8/2026 | Lemon agency, s. r. o. | 1 680,00 € | |
| 75260196 | Projektový management 6/2026 | Lemon agency, s. r. o. | 1 860,00 € | |
| 75260192 | Projektový management 7/2026 | Lemon agency, s. r. o. | 2 085,00 € | |
| 75260116 | Projektový management 5/2026 | Lemon agency, s. r. o. | 3 570,00 € | |
| 75260281 | Infototemy bts.aero - energie 10/2026 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 45,92 € | |
| 75260280 | Infototemy bts.aero - podnájom 10/2026 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 549,07 € | |
| 75260218 | Infototemy bts.aero - energie 8/2026 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 45,92 € |
411–420 z 988