Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť zostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260217 | Infototemy bts.aero - podnájom 8/2026 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 549,07 € | |
| 75260209 | Infototemy bts.aero - energie 7/2026 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 45,92 € | |
| 75260161 | Infototemy bts.aero - podnájom 7/2026 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 549,07 € | |
| 75260122 | Infototemy bts.aero - energie 6/2026 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 45,92 € | |
| 75260121 | Infototemy bts.aero - podnájom 6/2026 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 549,07 € | |
| 75260096 | Infototemy bts.aero - energie 5/2026 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 45,92 € | |
| 75260095 | Infototemy bts.aero - podnájom 5/2026 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 549,07 € | |
| 75260240 | Infototemy bts.aero - energie 9/2026 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 45,92 € | |
| 75260239 | Infototemy bts.aero - podnájom 9/2026 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 549,07 € | |
| 78260005 | Conventa 2026 ubytovanie | LEVHO HOTEL D.O.O. | 297,39 € |
421–430 z 988