Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť zostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260152 | Nájomné priestory back office 7/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € | |
| 73260142 | Energie 5/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 926,16 € | |
| 73260126 | Nájomné priestory back office - 6/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € | |
| 73260117 | Energie 04/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 1 137,86 € | |
| 73260114 | Nájomné priestory back office 5/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € | |
| 73260089 | Energie 03/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 1 267,77 € | |
| 73260069 | Nájomné priestory back office 4/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € | |
| 73260059 | Energie 02/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 1 477,08 € | |
| 73260047 | Nájomné priestory back office 3/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € | |
| 73260037 | Energie 01/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 1 687,09 € |
441–450 z 988