Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť zostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260073 | Suvenirové bankovky 3/2026 | Nunofia s.r.o. | 266,35 € | |
| 73260108 | Suvenirové bankovky 4/2026 | Nunofia s.r.o. | 6 618,85 € | |
| 73260041 | Suvenirové bankovky 02/2026 | Nunofia s.r.o. | 515,45 € | |
| 73260024 | Suvenirové bankovky 1/2026 | Nunofia s.r.o. | 360,90 € | |
| 73260291 | Mobilné služby 10/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 279,77 € | |
| 73260252 | Mobilné služby 9/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 277,22 € | |
| 73260201 | Mobilné služby 7/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 268,50 € | |
| 73260166 | Mobilné služby 6/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 259,95 € | |
| 73260138 | Mobilné služby 5/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 260,62 € | |
| 73260083 | Paušál 03/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 265,44 € |
611–620 z 989