Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 76260001 | Daň. doklad k platbe č. d. 2026220033 | VIKING, s.r.o. | 2 398,50 € | |
| 78260022 | Prenájom priestorov - FAMTRIP BEIC | VIKING, s.r.o. | 2 398,50 € | |
| 75260118 | Koordinačné stretnutie - pracovné raňajky | VB Management s.r.o. | 159,20 € | |
| 79260026 | Cookiebot 3/2026 | Usercentrics A/S | 90,00 € | |
| 79260017 | Cookiebot 2/2026 | Usercentrics A/S | 90,00 € | |
| 79260008 | Cookiebot 1/2026 | Usercentrics A/S | 90,00 € | |
| 73260268 | Internetové pripojenie back office 10/2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 32,12 € | |
| 73260231 | Internetové pripojenie back office 9/2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 32,12 € | |
| 73260204 | Internetové pripojenie back office 8/2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 32,12 € | |
| 73260173 | Internetové pripojenie back office 7/2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 32,12 € |
101–110 z 988