Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260066 | účtovníctvo 3/2026 | TRAVELKO CK, s. r. o. | 2 200,00 € | |
| 73260038 | účtovníctvo 2/2026 | TRAVELKO CK, s. r. o. | 2 200,00 € | |
| 73260026 | Účtovníctvo 1/2026 | TRAVELKO CK, s. r. o. | 2 200,00 € | |
| 75260169 | Produkcia a zabezpečenie programu - BKD 2026 | Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel | 52 700,00 € | |
| 75260099 | BMD 2026 - Program | Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel | 4 630,00 € | |
| 73260256 | Vyhliadkové jazdy 9/2026 | TOUR4U, s.r.o. | 249,60 € | |
| 75260259 | Castle tour na 22.9.2026 pre účastníkov famtripu BEIC | TOUR4U, s.r.o. | 150,00 € | |
| 75260124 | Vyhliadkové jazdy 6/2026 | TOUR4U, s.r.o. | 300,00 € | |
| 73260086 | Výhliadková jazda 03/2026 | TOUR4U, s.r.o. | 102,40 € | |
| 73260044 | Vyhliadkové jazdy @M/@YYYY | TOUR4U, s.r.o. | 168,00 € |
151–160 z 988