Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260081 | Programátorské práce 4/2026 | Wisdom Factory, s. r. o. | 618,08 € | |
| 75260059 | Programátorské práce 3/2026 | Wisdom Factory, s. r. o. | 3 653,10 € | |
| 75260031 | Programátorské práce 2/2026 | Wisdom Factory, s. r. o. | 774,90 € | |
| 75260024 | Programátorské práce 1/2026 | Wisdom Factory, s. r. o. | 1 568,25 € | |
| 75260286 | doména visitbratislava_hosting - od 03.05.2026 do 03.05.2027 | Websupport s. r. o. | 22,87 € | |
| 75260274 | doména visitbratislava_hosting - od 03.05.2026 do 03.05.2027 | Websupport s. r. o. | 39,73 € | |
| 73260233 | Domény Brat. Card - bratislavacitycard.sk 05.10.26-05.10.27 | Websupport s. r. o. | 21,40 € | |
| 73260146 | Domény Bratislava Card | Websupport s. r. o. | 44,03 € | |
| 78260019 | Domény bratislavacard.com | Websupport s. r. o. | 44,03 € | |
| 78260016 | Domény 72hodinové mesto | Websupport s. r. o. | 0,01 € |
61–70 z 987