Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260252 | Mobilné služby 9/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 277,22 € | |
| 77260247 | Sprievodcovské služby 9/2026 | Inna Vasiljaka - Bratislava Guide | 141,00 € | |
| 77260246 | Sprievodcovské služby 9/2026 | Ing. Viola Vařeková | 129,00 € | |
| 77260242 | Sprievodcovské služby 9/2026 | Ing. Jana Turlíková | 300,00 € | |
| 77260240 | Sprievodcovské služby 9/2026 | Tri Medvede s. r. o. - Monika Pástorová | 70,00 € | |
| 77260237 | Sprievodcovské služby 9/2026 | Ing. Martina Štensová | 246,00 € | |
| 77260236 | Sprievodcovské služby 9/2026 | Ing. Jozef Šteis JOPEX | 165,00 € | |
| 77260233 | Sprievodcovské služby 9/2026 | Mgr. Pavel Šimove | 665,00 € | |
| 77260222 | Sprievodcovské služby 9/2026 | Karpatika s. r. o. - Dagmar Gubová | 401,00 € | |
| 77260220 | Sprievodcovské služby 9/2026 | Eunika Dudová | 43,00 € |
101–110 z 985