Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260223 | Pevná linka TIC 8/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 51,07 € | |
| 73260216 | Nájomné priestory back office 9/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € | |
| 73260215 | Provízia BC - 8/2026 | EUROVEA Hotel, s.r.o. | 7,20 € | |
| 73260214 | Nájomné e-kasa 9/2026 | A3 Soft s.r.o. | 25,83 € | |
| 73260222 | Licencie Bratislava Card 9/2029 | Cardberg, s. r. o. | 738,00 € | |
| 75260261 | Koordinácia doplnkových programov k BKD s kultúrnymi inštitúciami - BKD 2026 | Občianske združenie Bratislavský kultúrny hub | 3 000,00 € | |
| 77260217 | Sprievodcovské služby 8/2026 | Ing. Andrea Turanská | 150,00 € | |
| 77260212 | Sprievodcovské služby 8/2026 | Mgr. Jarmila Rákoczyová | 150,00 € | |
| 77260206 | Sprievodcovské služby 8/2026 | PhDr. Ľubica Solanová | 196,00 € | |
| 77260202 | Sprievodcovské služby 8/2026 | Magalys s. r. o. - Zuzana Rýchliková | 215,00 € |
241–250 z 988