Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260128 | Suvenírové bankovky 5/2026 | Nunofia s.r.o. | 1 050,00 € | |
| 75260104 | BA- Schwechat | Taxi Schwechat s. r. o. | 67,00 € | |
| 79260045 | Microsoft 6/2026 | Microsoft Ireland Operations Limited | 89,60 € | |
| 75260114 | Produkčné služby 5/2026 | Ing. Katarína Weissová | 3 000,00 € | |
| 73260137 | Pevná linka TIC 5/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 51,24 € | |
| 73260130 | Upratovacie práce 5/2026 | AMG Security s.r.o. | 612,17 € | |
| 73260126 | Nájomné priestory back office - 6/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € | |
| 73260125 | Licencie Bratislava Card 6/2026 | Cardberg, s. r. o. | 738,00 € | |
| 73260124 | Nájomné e-kasa 6/2026 | A3 Soft s.r.o. | 25,83 € | |
| 73260123 | Služby v oblasti VO 5/2026 | Enteris H s. r. o. | 114,00 € |
591–600 z 1.021