Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260114 | Nájomné priestory back office 5/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € | |
| 73260109 | Poradenské služby 4/2026 | Enteris H s. r. o. | 190,00 € | |
| 77260066 | Sprievodcovské služby 4/2026 | Zuzana Tomčániová | 172,00 € | |
| 77260057 | Sprievodcovské služby 4/2026 | Adelinda Ježovicová | 272,00 € | |
| 77260068 | Sprievodcovské služby 4/2026 | Eva Krajňáková - IWOGUIDE | 172,00 € | |
| 77260062 | Sprievodcovské služby 4/2026 | Mária Hoťková | 129,00 € | |
| 79260038 | Microsoft služby | Microsoft Ireland Operations Limited | 89,60 € | |
| 77260078 | Sprievodcovské služby 4/2026 | Ing. Zuzana Godárová | 497,00 € | |
| 73260110 | Nájomné za zostavu FiskalPRO 5/2026 | A3 Soft s.r.o. | 25,83 € | |
| 73260104 | Licencia BC 05/2026 | Cardberg, s. r. o. | 738,00 € |
671–680 z 988