Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260033 | Poradenské službz 01/2026 | Enteris H s. r. o. | 114,00 € | |
| 77260023 | Sprievodcovské služby - 2/2026 | Mária Hoťková | 43,00 € | |
| 73260032 | internet 11.2.-10.3.2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 32,12 € | |
| 75260023 | ŽST Petržalka - elektrina 2/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 79260015 | Conventa 2026 ubytovanie | LEVHO HOTEL D.O.O. | 297,39 € | |
| 79260012 | CityDNA Barcelona - ubytovanie | Corporacion Qualitat, S.L. | 201,27 € | |
| 75260038 | WIFI v meste - 2/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 600,00 € | |
| 75260024 | Programátorské práce 1/2026 | Wisdom Factory, s. r. o. | 1 568,25 € | |
| 75260022 | Preklady 1/2026 | SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. | 77,05 € | |
| 78260006 | Sociálne siete pre firmy / Silver | Volis International, s. r. o. | 391,14 € |
891–900 z 985