Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260017 | Jazda Prešporáčikom - Január 2026 | TOUR4U, s.r.o. | 38,40 € | |
| 73260034 | Provízia BC - 1/2026 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o. | 149,69 € | |
| 75260018 | ŽST Petržalka - elektrina 1/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260012 | Tlač - vizitky | Ultra Print, s.r.o. | 18,45 € | |
| 75260014 | Veľvyslanci - prenájom | BHP River Park s. r. o. | 794,00 € | |
| 73260026 | Účtovníctvo 1/2026 | TRAVELKO CK, s. r. o. | 2 200,00 € | |
| 73260020 | Kancelárske služby TIC | Tibor Varga TSV PAPIER | 325,59 € | |
| 75260008 | Ferien Messe vo Viedni - prezentačné služby | Karpatika s. r. o. - Dagmar Gubová | 162,50 € | |
| 75260007 | Domény bratislavacvb a bratislavamice | Websupport s. r. o. | 41,57 € | |
| 79260008 | Cookiebot 1/2026 | Usercentrics A/S | 90,00 € |
941–950 z 985