Publicación de documentos
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 77260243 | Sprievodcovské služby 9/2026 | TUTU s. r. o. - Veronika Voštiarová | 113,00 € | |
| 77260234 | Sprievodcovské služby 9/2026 | Castor Enrique Sanchez Rodriguez | 113,00 € | |
| 73260131 | Provízia BC 5/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 113,65 € | |
| 73260190 | Provízia BC 7/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 114,00 € | |
| 73260157 | Služby v oblasti VO 6/2026 | Enteris H s. r. o. | 114,00 € | |
| 73260123 | Služby v oblasti VO 5/2026 | Enteris H s. r. o. | 114,00 € | |
| 73260033 | Poradenské službz 01/2026 | Enteris H s. r. o. | 114,00 € | |
| 77260231 | Sprievodcovské služby 9/2026 | Mgr. Júlia Loviseková - POSONIUM A-Z | 115,00 € | |
| 75260258 | Monitoring médií 9/2026 | Slovakia Online s.r.o. | 116,85 € | |
| 75260229 | Monitoring médií 8/2026 | Slovakia Online s.r.o. | 116,85 € |
351–360 z 990