Publicación de documentos
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť vzostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260237 | Účtovníctvo 9/2026 | TRAVELKO CK, s. r. o. | 2 200,00 € | |
| 73260210 | Účtovníctvo 8/2026 | TRAVELKO CK, s. r. o. | 2 200,00 € | |
| 73260182 | Účtovníctvo 7/2026 | TRAVELKO CK, s. r. o. | 2 200,00 € | |
| 73260150 | Účtovníctvo 6/2026 | TRAVELKO CK, s. r. o. | 2 200,00 € | |
| 73260120 | Účtovníctvo 5/2026 | TRAVELKO CK, s. r. o. | 2 200,00 € | |
| 73260102 | účtovníctvo 4/2026 | TRAVELKO CK, s. r. o. | 2 200,00 € | |
| 73260066 | účtovníctvo 3/2026 | TRAVELKO CK, s. r. o. | 2 200,00 € | |
| 73260038 | účtovníctvo 2/2026 | TRAVELKO CK, s. r. o. | 2 200,00 € | |
| 73260026 | Účtovníctvo 1/2026 | TRAVELKO CK, s. r. o. | 2 200,00 € | |
| 75260208 | Programátorské práce 7/2026 | Wisdom Factory, s. r. o. | 2 140,20 € |
91–100 z 988