Publicación de documentos
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť vzostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260223 | Prieskum Brand Awerness Nemecko | VISIBILITY s. r. o. | 2 091,00 € | |
| 75260192 | Projektový management 7/2026 | Lemon agency, s. r. o. | 2 085,00 € | |
| 75260276 | Grafické práce 9/2026 | Midfield s. r. o. | 2 084,85 € | |
| 73260025 | Nájomné priestory back office 2/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 060,67 € | |
| 73260005 | Nájomné priestory back office - 1/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 060,67 € | |
| 75260290 | Tlačové služby - Leták Malá BA , turist.skladacia mapa | Ultra Print, s.r.o. | 2 058,00 € | |
| 75260064 | Preklady 4/2026 | SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. | 2 015,28 € | |
| 75260045 | PR služby 1-3/2026 | Július Buday - PR | 1 998,00 € | |
| 75260262 | Výroba talianskej jazykovej mutácie videí „Bratislava. Perfect Fit. | Zaraguza, s. r. o. | 1 968,00 € | |
| 75260154 | Koordinačné stretnutie k téme branding - prenájom a občerstvenie | MAC - GASTRO spol. s r.o. | 1 960,40 € |
111–120 z 988