Publicación de documentos
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť vzostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260253 | Projektový management 8/2026 | Lemon agency, s. r. o. | 1 680,00 € | |
| 75260234 | Grafické práce 8/2026 | Midfield s. r. o. | 1 648,20 € | |
| 75260127 | Spol. akcia v UFO | Zemegula, s.r.o. | 1 623,00 € | |
| 75260227 | PR služby 8/2026 | Július Buday - PR | 1 620,00 € | |
| 75260205 | Prezentačný článok v mag. Bratislava Region | m-ARK Marketing a reklama s.r.o. | 1 599,00 € | |
| 75260057 | Tlač - brožúra A5 | Ultra Print, s.r.o. | 1 575,00 € | |
| 75260024 | Programátorské práce 1/2026 | Wisdom Factory, s. r. o. | 1 568,25 € | |
| 75260026 | Skladné a manipulácia 2/2026 | Rozvoz a donáška s.r.o. | 1 510,45 € | |
| 73260035 | Preposielanie kariet a odosielanie dotazníka spokojnosti | Cardberg, s. r. o. | 1 494,45 € | |
| 73260059 | Energie 02/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 1 477,08 € |
131–140 z 988