Publicación de documentos
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť vzostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 76260002 | Daňový doklad k platbe - k zál.fa 82260301 | Medusa Restaurants, a.s. | 5 000,00 € | |
| 73260208 | Odplata za používanie Softwaru | Visit Košice | 5 000,00 € | |
| 78260025 | Reštauračné služby 5.11. - nem.touroper. ASR | Medusa Restaurants, a.s. | 5 000,00 € | |
| 75260148 | Reklamný priestor v týžd. Slovenka 26,27,28/2026 - BKD | STAR production, s.r.o. | 5 000,00 € | |
| 75260292 | Reklamné partnerstvo - zápas HC Slovan BA - HK Dukla Trenčín dňa 28.10.2026 | HC SLOVAN Bratislava, a.s. | 4 999,95 € | |
| 73260188 | Refundácia BC - 7/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 4 863,06 € | |
| 73260257 | Refundácia BC - 9/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 4 777,63 € | |
| 75260101 | Famtrip BENELUX - 12x spiatočná letenka | VISIT BRATISLAVA, s.r.o. | 4 750,94 € | |
| 73260274 | Refundácia vstupného 3Q | Zoologická záhrada Bratislava | 4 702,50 € | |
| 75260219 | Úprava videí Visit Bratislava | Zaraguza, s. r. o. | 4 674,00 € |
31–40 z 985