Publicación de documentos
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť vzostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260177 | Zabezpečenie bezpečnosti podujatia - BKD 2026 | SafetyCrew, s.r.o. | 3 936,00 € | |
| 75260254 | Videoprodukcia - BKD 2026 | SHAPE Production s. r. o. | 3 911,40 € | |
| 75260277 | Grafické práce - komunikačný manuál | Midfield s. r. o. | 3 813,00 € | |
| 75260172 | Umelecká a produkčná realizácia - BKD 2026 | 3Cities Art&Fest o.z. | 3 800,00 € | |
| 73260207 | Prenájom cisterny s pitnou vodou - BKD 2026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 3 788,40 € | |
| 73260262 | Refundácia BC 3Q/2026 | Galéria mesta Bratislavy | 3 764,00 € | |
| 79260027 | CityDNA členstvo 2026 | City Destinations Alliance | 3 730,00 € | |
| 75260059 | Programátorské práce 3/2026 | Wisdom Factory, s. r. o. | 3 653,10 € | |
| 79260042 | City DNA Dijon | City Destinations Alliance | 3 580,00 € | |
| 75260116 | Projektový management 5/2026 | Lemon agency, s. r. o. | 3 570,00 € |
51–60 z 987