Publicación de documentos
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť vzostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 78260011 | doména visitbratislava.com | Websupport s. r. o. | 20,79 € | |
| 75260087 | doména visitbratislava.com | Websupport s. r. o. | 20,79 € | |
| 73260289 | Provízia za predaj BC 10/2026 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina | 19,80 € | |
| 75260012 | Tlač - vizitky | Ultra Print, s.r.o. | 18,45 € | |
| 79260086 | Prepravné služby 9/2026 | Bolt Operations OU | 17,90 € | |
| 73260224 | Provízia BC 8/2026 | A Premium Services, s.r.o. | 17,70 € | |
| 73260164 | Pas malého Bratislavčna 2Q./2026 | Občianske združenie Dobrí SUSEDIA | 17,00 € | |
| 73260046 | Provízia za predaj BC 02/2026 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina | 16,80 € | |
| 73260228 | Provízia BC 8/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 16,61 € | |
| 73260056 | kuriérska preprava | LASER - SK, spol. s r.o. | 15,74 € |
941–950 z 988