Publicación de documentos
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260039 | ŽST Petržalka - elektrina 3/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260031 | Programátorské práce 2/2026 | Wisdom Factory, s. r. o. | 774,90 € | |
| 77260029 | Sprievodcovské služby - 2/2026 | Mgr. Lucia Prazňáková | 43,00 € | |
| 77260028 | Sprievodcovské služby - 2/2026 | Inna Vasiljaka - Bratislava Guide | 43,00 € | |
| 73260048 | Provízia BC 2/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 97,31 € | |
| 77260031 | Sprievodcovské služby - 2/2026 | Karpatika s. r. o. - Dagmar Gubová | 43,00 € | |
| 77260030 | Sprievodcovské služby - 2/2026 | Ľubica Tomaštíková | 86,00 € | |
| 77260027 | Sprievodcovské služby - 3/2026 | Mgr. Pavel Šimove | 277,00 € | |
| 73260053 | Refundácia BC - 2/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 2 714,20 € | |
| 73260052 | Paušál 02/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 244,95 € |
871–880 z 1.021