Publicación de documentos
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260158 | Provízia BC 6/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 8,12 € | |
| 73260157 | Služby v oblasti VO 6/2026 | Enteris H s. r. o. | 114,00 € | |
| 73260156 | Refundácia vstupného 2Q - Múzeum Červený Kameň | Slovenské národné múzeum | 695,50 € | |
| 73260155 | Pevná linka TIC 6/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 51,57 € | |
| 73260154 | Suvenírové bankovky 6/2026 | Nunofia s.r.o. | 418,40 € | |
| 73260153 | Komisia 4-6/2026 | Metropolitný inštitút Bratislavy | 21,78 € | |
| 73260152 | Nájomné priestory back office 7/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € | |
| 73260151 | BOZP 6/2026 | B.P.O. s.r.o. | 166,05 € | |
| 73260150 | Účtovníctvo 6/2026 | TRAVELKO CK, s. r. o. | 2 200,00 € | |
| 73260149 | Nájomné e-kasa 7/2026 | A3 Soft s.r.o. | 25,83 € |
831–840 z 988