Publicación de documentos
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260088 | Refundácia vstupného 1Q | Zoologická záhrada Bratislava | 2 394,00 € | |
| 73260087 | Trezor 2ks | B-commerce Group s.r.o. | 22,56 € | |
| 73260086 | Výhliadková jazda 03/2026 | TOUR4U, s.r.o. | 102,40 € | |
| 73260085 | Refundácia vstupného 1Q | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina | 810,00 € | |
| 73260084 | Refundácia BC 1Q /2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 3,50 € | |
| 73260083 | Paušál 03/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 265,44 € | |
| 73260082 | Licencia BC 04/2026 | Cardberg, s. r. o. | 738,00 € | |
| 73260081 | BOZP 03/2026 | B.P.O. s.r.o. | 98,40 € | |
| 73260080 | Provízia BCC 03/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 40,22 € | |
| 73260079 | Upratovacie služby 03/2026 | AMG Security s.r.o. | 612,17 € |
901–910 z 988