Publicación de documentos
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260078 | Taška 1ks | Metropolitný inštitút Bratislavy | 8,62 € | |
| 73260077 | Refundácia BC - 3/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 3 004,48 € | |
| 73260076 | Provízia za predaj BC 03/2026 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina | 11,70 € | |
| 73260075 | Provízia BC 3/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 111,30 € | |
| 73260074 | Refundácia vstupného 1Q - Archeol. múzeum BA | Slovenské národné múzeum | 168,00 € | |
| 73260073 | Suvenirové bankovky 3/2026 | Nunofia s.r.o. | 266,35 € | |
| 73260072 | Pevná linka TIC 3/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 51,07 € | |
| 73260071 | Služby NSG siete 3/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 4,92 € | |
| 73260070 | Poradenské služby 3/2026 | Enteris H s. r. o. | 38,00 € | |
| 73260069 | Nájomné priestory back office 4/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € |
911–920 z 988