Publicación de documentos
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť zostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 79260019 | Bolt 2/2026 | Bolt Operations OU | 68,26 € | |
| 79260007 | Prepravné služby @M/@YYYY | Bolt Operations OU | 124,93 € | |
| 75260036 | Správa a editácia webu | Branislav Chrenka | 740,00 € | |
| 73260287 | Refundácia BC - 10/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 4 486,81 € | |
| 73260257 | Refundácia BC - 9/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 4 777,63 € | |
| 73260188 | Refundácia BC - 7/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 4 863,06 € | |
| 73260159 | Refundácia BC - 6/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 4 599,24 € | |
| 73260135 | Refundácia BC - 5/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 5 954,32 € | |
| 73260077 | Refundácia BC - 3/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 3 004,48 € | |
| 73260105 | Refundácia BC - 4/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 5 493,41 € |
101–110 z 985