Publicación de documentos
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť zostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260064 | Preklady 4/2026 | SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. | 2 015,28 € | |
| 75260047 | Preklady 3/2026 | SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. | 75,66 € | |
| 75260042 | Preklady 2/2026 | SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. | 101,71 € | |
| 75260022 | Preklady 1/2026 | SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. | 77,05 € | |
| 75260164 | Remeselné stánky 2 ks - BKD | Skupina historického šermu URSUS | 300,00 € | |
| 73260250 | Provízia BC 9/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 35,79 € | |
| 73260228 | Provízia BC 8/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 16,61 € | |
| 73260193 | Provízia BC 7/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 105,17 € | |
| 73260158 | Provízia BC 6/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 8,12 € | |
| 73260131 | Provízia BC 5/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 113,65 € |
751–760 z 988