Publicación de documentos
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť zostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260113 | Provízia BCC 04/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 94,46 € | |
| 73260080 | Provízia BCC 03/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 40,22 € | |
| 73260040 | Provízia BCC 02/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 7,38 € | |
| 73260004 | Provízia BC - 1/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 32,84 € | |
| 73260286 | Pevná linka TIC 10/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 52,28 € | |
| 73260247 | Pevná linka TIC 9/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 51,07 € | |
| 73260223 | Pevná linka TIC 8/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 51,07 € | |
| 73260189 | Pevná linka TIC 7/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 51,07 € | |
| 73260155 | Pevná linka TIC 6/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 51,57 € | |
| 73260137 | Pevná linka TIC 5/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 51,24 € |
761–770 z 988