Publicación de documentos
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť zostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260072 | Pevná linka TIC 3/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 51,07 € | |
| 73260103 | Pevná linka TIC 4/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 51,55 € | |
| 73260045 | Služby pevnej siete 02/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 59,06 € | |
| 73260021 | Pevná linka TIC 1/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 51,07 € | |
| 75260258 | Monitoring médií 9/2026 | Slovakia Online s.r.o. | 116,85 € | |
| 75260229 | Monitoring médií 8/2026 | Slovakia Online s.r.o. | 116,85 € | |
| 75260200 | Monitoring médií 7/2026 | Slovakia Online s.r.o. | 116,85 € | |
| 75260151 | Monitoring médií 6/2026 | Slovakia Online s.r.o. | 116,85 € | |
| 75260107 | Monitoring médií 5/2026 | Slovakia Online s.r.o. | 116,85 € | |
| 75260085 | Monitoring médií 4/2026 | Slovakia Online s.r.o. | 116,85 € |
771–780 z 988