Publicación de documentos
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť zostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260044 | Vyhliadkové jazdy @M/@YYYY | TOUR4U, s.r.o. | 168,00 € | |
| 73260017 | Jazda Prešporáčikom - Január 2026 | TOUR4U, s.r.o. | 38,40 € | |
| 75260169 | Produkcia a zabezpečenie programu - BKD 2026 | Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel | 52 700,00 € | |
| 75260099 | BMD 2026 - Program | Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel | 4 630,00 € | |
| 73260278 | Účtovníctvo 10/2026 | TRAVELKO CK, s. r. o. | 2 200,00 € | |
| 73260237 | Účtovníctvo 9/2026 | TRAVELKO CK, s. r. o. | 2 200,00 € | |
| 73260210 | Účtovníctvo 8/2026 | TRAVELKO CK, s. r. o. | 2 200,00 € | |
| 73260182 | Účtovníctvo 7/2026 | TRAVELKO CK, s. r. o. | 2 200,00 € | |
| 73260150 | Účtovníctvo 6/2026 | TRAVELKO CK, s. r. o. | 2 200,00 € | |
| 73260120 | Účtovníctvo 5/2026 | TRAVELKO CK, s. r. o. | 2 200,00 € |
831–840 z 987