Publicación de documentos
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť zostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 79260017 | Cookiebot 2/2026 | Usercentrics A/S | 90,00 € | |
| 79260008 | Cookiebot 1/2026 | Usercentrics A/S | 90,00 € | |
| 75260118 | Koordinačné stretnutie - pracovné raňajky | VB Management s.r.o. | 159,20 € | |
| 75260246 | Občerstvenie, service charge a prenájom priestorov vo FACH Bratislava, s odpočtom zálohovej faktúry 2026230022 | VIKING, s.r.o. | 5 316,60 € | |
| 76260001 | Daň. doklad k platbe č. d. 2026220033 | VIKING, s.r.o. | 2 398,50 € | |
| 78260022 | Prenájom priestorov - FAMTRIP BEIC | VIKING, s.r.o. | 2 398,50 € | |
| 75260269 | Facilitačné služby pre zlepšenie komunikácie tímu BTB | Viola Texier Antošová - Ateliér Odorata | 260,00 € | |
| 75260113 | Tímový workshop Efektívna komunikácia | Viola Texier Antošová - Ateliér Odorata | 550,00 € | |
| 75260223 | Prieskum Brand Awerness Nemecko | VISIBILITY s. r. o. | 2 091,00 € | |
| 75260101 | Famtrip BENELUX - 12x spiatočná letenka | VISIT BRATISLAVA, s.r.o. | 4 750,94 € |
881–890 z 985