Publicación de documentos
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť zostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260235 | Implementácia softwaru 08/2026 | Visit Košice | 500,00 € | |
| 73260209 | Implementácia softwaru 07/2026 | Visit Košice | 500,00 € | |
| 73260208 | Odplata za používanie Softwaru | Visit Košice | 5 000,00 € | |
| 73260136 | Čistenie, kontrola a dezinfekcia klimatizačných zariadení | VK install s. r. o. | 180,00 € | |
| 78260006 | Sociálne siete pre firmy / Silver | Volis International, s. r. o. | 391,14 € | |
| 75260021 | Infestival - 2 vstupenky | Volis International, s. r. o. | 391,14 € | |
| 79260080 | Wander cards - 350 ks dlhých a 2 150 ks krátkych vizitiek | Wander Book s.r.o. | 853,00 € | |
| 75260286 | doména visitbratislava_hosting - od 03.05.2026 do 03.05.2027 | Websupport s. r. o. | 22,87 € | |
| 75260274 | doména visitbratislava_hosting - od 03.05.2026 do 03.05.2027 | Websupport s. r. o. | 39,73 € | |
| 73260233 | Domény Brat. Card - bratislavacitycard.sk 05.10.26-05.10.27 | Websupport s. r. o. | 21,40 € |
891–900 z 985