Publicación de documentos
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť zostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260219 | Úprava videí Visit Bratislava | Zaraguza, s. r. o. | 4 674,00 € | |
| 75260216 | Infototémy ŽST Petržalka - elektrina 9/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260201 | Infototémy ŽST Petržalka - elektrina 8/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260149 | Infototémy ŽST Petržalka - elektrina 7/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260105 | Infototémy ŽST Petržalka - elektrina 6/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260082 | ŽST Petržalka - elektrina 5/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260054 | ŽST Petržalka - elektrina 4/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260039 | ŽST Petržalka - elektrina 3/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260023 | ŽST Petržalka - elektrina 2/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260016 | Infototémy ŽST Petržalka - prenájom 1-12/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 124,09 € |
941–950 z 985